Útskýringar á nafngiftum Rómverskra vagnaÚtskýringar á nafngiftum Rómverskra vagna
Ýmsir ferðamátar um Róm til forna
Ferðamáti og gerð farartækis | Vegalengd á dag (mílur/dagur) | Lýsing | Aðal notkun | |
Fótgangandi | 12 – 16 | Manna fætur. | Askonar | |
Burðarstóll | 1-3 | Sex þrælar báru sem nam umhverfis þorp | Notað til stuttra ferða. | |
Hestur | 30-35 | Hestur. | Flutningur á 1 til 2 manneskjum. | |
Plaustrum | 10 – 15 | Efni tré. Ekki hús. Tvö eða fjögur þykk og sterk hjól. Hliðar eða ekki hliðar. Tveir uxar draga. | Þungaflutningar. | |
Essedum | 25-30 | Lítill vagn án topps lokaður að framan, fyrir tvo farþega standandi. Dreginn af einum hesti eða múldýri eða mörgum. | Flutningur á manneskjum (líka stundum frakt). | |
Cisium | 25-30 | Topplaus sæti fyrir sitjandi farþega. Tvö hjól. Dregin af einum eða tveimur hestum eða múldýri. Leigu Kúskar. | Flutningur á manneskjum | |
Raeda | 20-25 | Topplaus eða klæði. Mörg sæti fyrir fjölda farþega. Fjögur hjól. Dreginn af mörgum Uxum, múldýrum eða hestum. Ekinn af Kúski, Langferðavagnstjóra eða vagnstjóra. | Flutningur á manneskjum | |
Carpentum | 20-25 | Bogalaga toppur úr trjáviði. Fjögur hjól. Dreginn af hestum eða múldýrum. | Flutningur á einni ríkri manneskju. | |
Carruca | 20-25 | Bogalaga toppur úr trjávið. Fjögur hjól. Hestar og múldýr draga oftast tvö. | Flutningur á tveimur ríkum manneskjum | |
Cursus clabularis | 20-25 | Toppur úr klæði. Fjögur hjól. Dregin af Uxum, múldýrum eða hestum. | Flutningur á herbúnaði. |
Til umhugsunar: Mörkin sem eru tilgreind hér að ofan fara eftir tegund, ástandi og fjölda uxa, hesta, múldýra sem eru notuð hverju sinni; veðri, gerðar landslags og öðrum þáttum. Þetta einungis gróft mat.
Athyglisverðar staðreyndir um rómverska vagna. Ökutækjum var bannað að aka til flestra stórborga Róma og nágrennis á daginn. Rómverskir vagnar voru með járnhjólum og hávaðasamir. Cisium var ígildi leigubíla okkar tíma og Kúskurinn tók fargjaldið. Langferðalög voru vægast sagt lýjandi. |